加拿大28-加拿大28预测(PC28分析/历史走势图/实时查询)官方数据 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

坦克队-加拿大PC28预测网【dfparkig.com】专业提供加拿大28在线预测、加拿大在线咪牌、PC结果查询、加拿大28走势咪牌,模式算法预测及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站。

易记网址:28nw.com
20261018187 期
20261018187
  • 20261018187
  • 20261018186
  • 20261018185
  • 20261018184
  • 20261018183
  • 20261018182
  • 20261018181
  • 20261018180
  • 20261018179
  • 20261018178
  • 20261018177
  • 20261018176
  • 20261018175
  • 20261018174
  • 20261018173
  • 20261018172
  • 20261018171
  • 20261018170
  • 20261018169
  • 20261018168
  • 20261018167
  • 20261018166
  • 20261018165
  • 20261018164
  • 20261018163
  • 20261018162
  • 20261018161
  • 20261018160
  • 20261018159
  • 20261018158
  • 20261018157
  • 20261018156
  • 20261018155
  • 20261018154
  • 20261018153
  • 20261018152
  • 20261018151
  • 20261018150
  • 20261018149
  • 20261018148
  • 20261018147
  • 20261018146
  • 20261018145
  • 20261018144
  • 20261018143
  • 20261018142
  • 20261018141
  • 20261018140
  • 20261018139
  • 20261018138
  • 20261018137
  • 20261018136
  • 20261018135
  • 20261018134
  • 20261018133
  • 20261018132
  • 20261018131
  • 20261018130
  • 20261018129
  • 20261018128
  • 20261018127
  • 20261018126
  • 20261018125
  • 20261018124
  • 20261018123
  • 20261018122
  • 20261018121
  • 20261018120
  • 20261018119
  • 20261018118
  • 20261018117
  • 20261018116
  • 20261018115
  • 20261018114
  • 20261018113
  • 20261018112
  • 20261018111
  • 20261018110
  • 20261018109
  • 20261018108
  • 20261018107
  • 20261018106
  • 20261018105
  • 20261018104
  • 20261018103
  • 20261018102
  • 20261018101
  • 20261018100
  • 2026101899
  • 2026101898
  • 2026101897
  • 2026101896
  • 2026101895
  • 2026101894
  • 2026101893
  • 2026101892
  • 2026101891
  • 2026101890
  • 2026101889
  • 2026101888
咪牌
距离下期开奖 00: 55
加拿大28-加拿大28预测(PC28分析/历史走势图/实时查询)官方数据
0 + 4 + 7 = 11
小 单
期号 时间 号码
20261018187 10-18 09:21:30 0+4+7=11
20261018186 10-18 09:18:30 8+0+0=08
20261018185 10-18 09:15:30 7+1+0=08
20261018184 10-18 09:12:30 6+2+8=16
20261018183 10-18 09:09:30 3+2+7=12
20261018182 10-18 09:06:30 6+2+1=09
20261018181 10-18 09:03:30 0+5+8=13
20261018180 10-18 09:00:30 2+0+9=11
20261018179 10-18 08:57:30 5+5+8=18
20261018178 10-18 08:54:30 7+8+8=23
20261018177 10-18 08:51:30 0+5+1=06
20261018176 10-18 08:48:30 7+8+6=21
20261018175 10-18 08:45:30 9+2+0=11
20261018174 10-18 08:42:30 1+1+4=06
20261018173 10-18 08:39:30 1+3+0=04
20261018172 10-18 08:36:30 6+5+0=11
20261018171 10-18 08:33:30 3+4+4=11
20261018170 10-18 08:30:30 3+1+8=12
20261018169 10-18 08:27:30 8+3+9=20
20261018168 10-18 08:24:30 6+3+8=17
20261018167 10-18 08:21:30 5+2+0=07
20261018166 10-18 08:18:30 0+6+0=06
20261018165 10-18 08:15:30 6+7+0=13
20261018164 10-18 08:12:30 5+8+6=19
20261018163 10-18 08:09:30 4+0+6=10
20261018162 10-18 08:06:30 7+4+2=13
20261018161 10-18 08:03:30 5+2+8=15
20261018160 10-18 08:00:30 6+3+8=17
20261018159 10-18 07:57:30 5+1+0=06
20261018158 10-18 07:54:30 1+6+2=09
20261018157 10-18 07:51:30 4+8+5=17
20261018156 10-18 07:48:30 7+0+3=10
20261018155 10-18 07:45:30 9+5+2=16
20261018154 10-18 07:42:30 7+3+6=16
20261018153 10-18 07:39:30 6+4+0=10
20261018152 10-18 07:36:30 0+6+5=11
20261018151 10-18 07:33:30 8+2+8=18
20261018150 10-18 07:30:30 0+7+7=14
20261018149 10-18 07:27:30 8+7+6=21
20261018148 10-18 07:24:30 3+9+0=12
20261018147 10-18 07:21:30 0+5+2=07
20261018146 10-18 07:18:30 5+4+5=14
20261018145 10-18 07:15:30 6+5+4=15
20261018144 10-18 07:12:30 0+4+1=05
20261018143 10-18 07:09:30 2+4+0=06
20261018142 10-18 07:06:30 8+1+1=10
20261018141 10-18 07:03:30 7+7+5=19
20261018140 10-18 07:00:30 1+7+9=17
20261018139 10-18 06:57:30 7+3+7=17
20261018138 10-18 06:54:30 1+5+7=13
20261018137 10-18 06:51:30 2+1+9=12
20261018136 10-18 06:48:30 4+1+2=07
20261018135 10-18 06:45:30 4+1+3=08
20261018134 10-18 06:42:30 7+9+6=22
20261018133 10-18 06:39:30 9+7+2=18
20261018132 10-18 06:36:30 1+2+3=06
20261018131 10-18 06:33:30 7+7+7=21
20261018130 10-18 06:30:30 0+2+0=02
20261018129 10-18 06:27:30 2+6+9=17
20261018128 10-18 06:24:30 9+0+4=13
20261018127 10-18 06:21:30 9+2+7=18
20261018126 10-18 06:18:30 9+5+1=15
20261018125 10-18 06:15:30 7+0+4=11
20261018124 10-18 06:12:30 8+3+1=12
20261018123 10-18 06:09:30 7+0+4=11
20261018122 10-18 06:06:30 8+8+0=16
20261018121 10-18 06:03:30 1+2+3=06
20261018120 10-18 06:00:30 6+0+2=08
20261018119 10-18 05:57:30 2+9+4=15
20261018118 10-18 05:54:30 6+9+1=16
20261018117 10-18 05:51:30 6+1+6=13
20261018116 10-18 05:48:30 4+3+2=09
20261018115 10-18 05:45:30 7+0+4=11
20261018114 10-18 05:42:30 3+9+1=13
20261018113 10-18 05:39:30 0+6+2=08
20261018112 10-18 05:36:30 0+4+9=13
20261018111 10-18 05:33:30 1+8+1=10
20261018110 10-18 05:30:30 8+4+7=19
20261018109 10-18 05:27:30 8+7+9=24
20261018108 10-18 05:24:30 8+9+4=21
20261018107 10-18 05:21:30 2+5+5=12
20261018106 10-18 05:18:30 3+7+3=13
20261018105 10-18 05:15:30 8+9+4=21
20261018104 10-18 05:12:30 4+7+8=19
20261018103 10-18 05:09:30 9+4+6=19
20261018102 10-18 05:06:30 8+7+9=24
20261018101 10-18 05:03:30 9+0+1=10
20261018100 10-18 05:00:30 1+0+1=02
2026101899 10-18 04:57:30 4+3+5=12
2026101898 10-18 04:54:30 6+1+6=13
2026101897 10-18 04:51:30 7+3+1=11
2026101896 10-18 04:48:30 0+3+0=03
2026101895 10-18 04:45:30 8+7+1=16
2026101894 10-18 04:42:30 4+6+4=14
2026101893 10-18 04:39:30 5+1+1=07
2026101892 10-18 04:36:30 4+0+2=06
2026101891 10-18 04:33:30 1+4+2=07
2026101890 10-18 04:30:30 6+0+2=08
2026101889 10-18 04:27:30 7+4+7=18
2026101888 10-18 04:24:30 8+5+7=20
结果 走势 统计 AI预测